产品特点
产品类别
热销产品
产品详情
常见问题
联系我们
“高效防护”赋能工商业储能应用场景
1.110%过载长期运行,广泛适应280~325Ah电芯系统设计
2.兼容3P3W与3P4W,适用纯并网和离网应用场景
3.产品采用3S(EMS、PCS、BMS)融合,高集成度,成本更具优势
核心优势
更强的安全性
● 拥有超过11项保护功能,更安全
更优的经济性
● 100kW升级为110kW,经济性更强;
● 全生命周期维护、维修成本降低,更低TCO
更高的防护性
● IP65防护等级,从容应对恶劣环境
● 严苛降额设计,降低潜在失效风险
更好的体验感
● 无需防尘、防水以及辅助散热系统设计
● 安装方式更灵活
直流侧参数
直流电压范围 | 600Vdc ~ 1000VDC |
最大直流电流 | 196A |
最大功率 | 132kW |
交流侧参数(并网)
交流额定功率 | 110kW |
最大交流功率 | 121kW(长期)132kW(1min) |
最大交流电流 | 190A |
额定电网电压 | 400VAC |
电网电压范围 | 340~440VAC |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz(可设置) |
电网频率范围 | 45-55Hz/55-65Hz |
接线方式 | 3W+N/PE |
电流总谐波畸变率 | ≤3%(满载) |
功率因数 | ≥±0.99 |
充放电转换时间 | <15ms |
交流侧参数(离网)
交流额定功率 | 110kW |
最大交流功率 | 121kW(长期)132kW(1min) |
额定电网电压 | 400VAC |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz(可设置) |
电压总谐波畸变率 | ≤3% |
系统特性
最大效率 | ≥98.8% |
尺寸(W×D×H) | 700mm*870mm*260mm |
重量 | ≤75kg |
散热方式 | 独立风道,智能风冷 |
噪声 | ≤75dB |
工作温度 | –40℃~60℃ |
防护等级 | IP66 |
相对湿度 | ≤95%RH,无凝露 |
海拔高度 | ≤4000m(>4000m降额) |
通信方式 | RS485/CAN/Ethernet/WIFI(选配) |
通信规约 | MODBUS-RYU/CAN2.0 |
显示 | LED,APP |
电网支持 | L/HVRT、有功、无功功率控制,功率斜率控制 |
标准 | GB/T34120-2017,GB/T34133-2017 |
保护功能
过流/短路保护 | 具备 |
交直流过压保护 | 具备 |
电网监测 | 具备 |
绝缘监测 | 具备 |
直流反接保护 | 具备 |
孤岛保护 | 具备 |
浪涌保护 | 具备 |
通讯保护 | 具备 |
电池电压不匹配 | 具备 |
过温保护 | 具备 |
风扇故障保护 | 具备 |
XY Power很高兴为您提供专业的系统开发、产品技术和全面的生命周期维护服务。
我们热烈欢迎您与我们联系。
关键词:
防护
设计
过载
融合